<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comunicación visual en Hospital público</title>
	<atom:link href="http://blog.exogeno.com/2008/12/comunicacion-visual-en-hospital-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.exogeno.com/diseno/comunicacion-visual-en-hospital-publico/</link>
	<description>graphic design &#38; communications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 19:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/comunicacion-visual-en-hospital-publico/comment-page-1/#comment-4533</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=90#comment-4533</guid>
		<description>muy bueno gracias x compartir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno gracias x compartir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: federico</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/comunicacion-visual-en-hospital-publico/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=90#comment-3803</guid>
		<description>Ok cuando gustes envíame un mail con tus dudas... saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok cuando gustes envíame un mail con tus dudas&#8230; saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daiana</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/comunicacion-visual-en-hospital-publico/comment-page-1/#comment-3802</link>
		<dc:creator>Daiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=90#comment-3802</guid>
		<description>Hola vi tu trabajo de tesis y me parecio muy interesante, me gustaria poder comunicarme con vos ya que yo tambien estoy haciendo la tesis sobre hospitales publicos de buenos aires, espero vos puedas darme una mano. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola vi tu trabajo de tesis y me parecio muy interesante, me gustaria poder comunicarme con vos ya que yo tambien estoy haciendo la tesis sobre hospitales publicos de buenos aires, espero vos puedas darme una mano. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiriMiriChan</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/comunicacion-visual-en-hospital-publico/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>MiriMiriChan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=90#comment-651</guid>
		<description>Excelente! Gracias por compartir tu tesis, yo recién este año empezé en la carrera de Diseño Gráfico y me es muy valioso ver el trabajo de los &quot;futuros colegas&quot; :) Adiós!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Gracias por compartir tu tesis, yo recién este año empezé en la carrera de Diseño Gráfico y me es muy valioso ver el trabajo de los &#8220;futuros colegas&#8221; <img src='http://blog.exogeno.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Adiós!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

