<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exogeno &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://blog.exogeno.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.exogeno.com</link>
	<description>graphic design &#38; communications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Conferencia sobre proyecto ganador INNOVAR 2010</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/conferencia-sobre-proyecto-ganador-innovar-2010/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/conferencia-sobre-proyecto-ganador-innovar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[branding conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[CADJJ diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia innovar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico innovar]]></category>
		<category><![CDATA[federico coch]]></category>
		<category><![CDATA[federico koch]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores innovar]]></category>
		<category><![CDATA[innovar junin]]></category>
		<category><![CDATA[yogurito exogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[El día Jueves 9 de Junio, el diseñador Gráfico Federico Koch, socio gerente de nuestro estudio (www.exogeno.com), ganador del premio mayor de INNOVAR 2010 en la categoría Diseño Gráfico, con su proyecto de marca para Yogurito (yogur probiótico del CONICET-CERELA de distribución gratuita) brindará una conferencia, compartiendo su experiencia en el desarrollo de este proyecto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2011/06/conferencia-Federico-Koch-Xul-Solar.jpg" rel="lightbox[390]"><img class="aligncenter" style="align: center;" title="Conferencia Yogurito" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2011/06/conferencia-Federico-Koch-Xul-Solar.jpg" alt="Afiche Conferencia Yogurito" width="520" /></a></p>
<p>El día <strong>Jueves 9 de Junio</strong>, el diseñador Gráfico <strong>Federico Koch, socio gerente de nuestro estudio (<a title="www.exogeno.com" href="http://www.exogeno.com" target="_blank">www.exogeno.com</a>)</strong>, <strong>ganador</strong> del premio mayor de <a title="INNOVAR" href="http://www.innovar.gob.ar/" target="_blank"><strong>INNOVAR 2010</strong></a> en la categoría Diseño Gráfico, con su proyecto de marca para <strong>Yogurito</strong> <em>(yogur probiótico del CONICET-CERELA de distribución gratuita) </em><strong>brindará una conferencia</strong>, compartiendo su experiencia en el desarrollo de este proyecto. La misma está enfocada, para profesionales y estudiantes del diseño y la comunicación. <strong>Se realizará en el auditorio del Colegio de Abogados de Junín (Bartolomé Mitre 83; Junín, Bs As) a las 19hs, con entrada libre y gratuita.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/conferencia-sobre-proyecto-ganador-innovar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista radial &#8211; INNOVAR 2010</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/entrevista-radial-innovar-2010/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/entrevista-radial-innovar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[innovar coch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovar yogurito]]></category>
		<category><![CDATA[LT20]]></category>
		<category><![CDATA[premio innovar Junin]]></category>
		<category><![CDATA[realidad 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, la Radio LT20 y la Rocka de Junín Bs As, le realizaron una entrevista al DG Federico Koch, sobre el premio Innovar 2010 (branding para Yogurito). A continuación ponemos para que escuchen la de LT20, Realidad 2000 realizada por Gabriel Forte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos, la Radio LT20 y la Rocka de Junín Bs As, le realizaron una entrevista al DG Federico Koch, sobre el premio Innovar 2010 (branding para Yogurito). A continuación ponemos para que escuchen la de LT20, Realidad 2000 realizada por Gabriel Forte.</p>
	<audio id="wp_mep_1" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2011/05/comp-entrevista-LT20-Innovar-2010-03-05-11.mp3"     controls="controls" preload="none" >
		
		
		
		
		
		
		
		<object width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" data="http://blog.exogeno.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://blog.exogeno.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2011/05/comp-entrevista-LT20-Innovar-2010-03-05-11.mp3" />			
		</object>		
	</audio>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
	$('#wp_mep_1').mediaelementplayer({
		m:1
		
		,features: ['playpause','progress','current','duration','volume','tracks','fullscreen']
	});
});
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/entrevista-radial-innovar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2011/05/comp-entrevista-LT20-Innovar-2010-03-05-11.mp3" length="6564677" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ganamos en INNOVAR 2010</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/ganamos-en-innovar-2010/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/diseno/ganamos-en-innovar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico innovar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico lacteos]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores INNOVAR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVAR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marca yogurito]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Yogurito]]></category>
		<category><![CDATA[Yogurito]]></category>
		<category><![CDATA[yogurito innovar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Amigos! Ganamos con el Branding de Yogurito en el concurso INNOVAR 2010, categoría Diseño Gráfico, el viernes 17/12 van a anunciar el ranking, concreto. Crucemos los dedos para ser de los primeros!! La categoría Diseño Gráfico, en INNOVAR, consiste en realizar el Branding de uno de los productos ganadores del año anterior, nosotros elegimos Yogurito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2010/12/invitacionINNOVAR2010.jpg" rel="lightbox[302]"><img class="alignnone" style="float: left; align: left;margin:10px" title="invitacionINNOVAR2010" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2010/12/invitacionINNOVAR2010.jpg" alt="" height="200" /></a></p>
<blockquote><p>Amigos! Ganamos con el Branding de Yogurito en el concurso INNOVAR 2010, categoría Diseño Gráfico, el viernes 17/12 van a anunciar el ranking, concreto. Crucemos los dedos para ser de los primeros!!</p></blockquote>
<p>La categoría Diseño Gráfico, en INNOVAR, consiste en realizar el Branding de uno de los productos ganadores del año anterior, nosotros elegimos <a href="http://www.tucuman-conicet.gov.ar/not_4_yogurito.html">Yogurito</a> (un yogur probiótico social) desarrollado por CERELA (CONICET &#8211; Tucumán), ya que nos parecía un caso interesante para realizar un aporte del diseño al bien social, aplicándole a un producto de distribución gratuita, los recursos del diseño, que parecen solamente reservados al mundo comercial.<br />
Para los que quieran ver un resumen del proyecto, adjuntamos un pdf:<span id="more-302"></span></p>
<div id="__ss_6105908" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Branding Yogurito" href="http://www.slideshare.net/kochfede/branding-yogurito">Branding Yogurito</a></strong><object id="__sse6105908" width="525" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=caso-yogurito-101210145214-phpapp02&amp;stripped_title=branding-yogurito&amp;userName=kochfede" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=caso-yogurito-101210145214-phpapp02&amp;stripped_title=branding-yogurito&amp;userName=kochfede" name="__sse6105908" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/kochfede">Federico Koch</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/diseno/ganamos-en-innovar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoAgro 2009 &#8211; presentación de Silcheck</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/expoagro-2009-presentacion-de-silcheck-con-el-inta-balcarce/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/expoagro-2009-presentacion-de-silcheck-con-el-inta-balcarce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 silobolsa]]></category>
		<category><![CDATA[flex development]]></category>
		<category><![CDATA[INTA BALCARCE]]></category>
		<category><![CDATA[medición de CO2 en silobolsa]]></category>
		<category><![CDATA[PRECOP]]></category>
		<category><![CDATA[programación en flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Application]]></category>
		<category><![CDATA[Silcheck]]></category>
		<category><![CDATA[silcheck.com]]></category>
		<category><![CDATA[silobolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Acompañamos a Silcheck en la presentación de su servicio de control del estado del grano almacenado en silobolsa, fruto de un convenio firmado con el INTA Balcarce. Les hemos diseñado un RIA (Rich Internet Application) que permite la visualización de los datos de los clientes que contraten el servicio, así como un backdoor con toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompañamos a <a title="Silcheck" href="http://www.silcheck.com" target="_blank">Silcheck</a> en la presentación de su servicio de control del estado del grano almacenado en silobolsa, fruto de un convenio firmado con el <a title="INTA en expoAgro 2009" href="http://www.inta.gov.ar/balcarce/noticias/2009/expoagro.htm" target="_blank">INTA Balcarce</a>.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_161" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheck-en-expoagro.jpg" rel="lightbox[160]"><img class="size-full wp-image-161" title="silcheck-en-expoagro" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheck-en-expoagro.jpg" alt="Silcheck en el INTA" width="500" height="238" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheckcom.jpg" rel="lightbox[160]"><img class="alignleft size-medium wp-image-164" title="Captura de la aplicación desarrollada para Silcheck" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheckcom-300x226.jpg" alt="Silcheck RIA" width="300" height="226" /></a>Les hemos diseñado un <strong>RIA</strong> (Rich Internet Application) que permite la visualización de los datos de los clientes que contraten el servicio, así como un backdoor con toda la parte administrativa del mismo&#8230; donde se realiza la actualización de los equipos con las tarjetas RFID. Todo fruto de un arduo trabajo con nuestros amigos de <a title="Relevar" href="http://www.relevargis.com.ar/blog/" target="_blank">Relevar</a> en todo el desarrollo de electrónica aplicada a la telemetría.</p>
<p>También les hemos diseñado algunas aplicaciones publicitarias, como carpetas de información, papelería y videos demostrativos, que explican este novedoso servicio que revolucionará el almacenaje de granos en silobolsa. Y actualmente estamos llevando a cabo una asesoría en comunicación con ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/expoagro-2009-presentacion-de-silcheck-con-el-inta-balcarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interesante propuesta</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/interesante-propuesta/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/interesante-propuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad ética]]></category>
		<category><![CDATA[creatividadetica.org]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[marca registrada]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual diseño]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[registro de marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nos llegó la invitación para el segundo foro de Creatividad Ética el 9 de Diciembre de 2008 en Capital Federal&#8230; En un nuevo encuentro la Asociación Civil Creatividad &#38; Ética convoca a diseñadores, empresas y gobierno a continuar reflexionando sobre la valoración socioeconómica del diseño y la creación, mediante casos de estudio de referentes del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nos llegó la invitación para el segundo foro de <a title="creatividadetica.org" href="http://creatividadetica.org/" target="_blank">Creatividad Ética</a> el </strong><strong>9 de Diciembre de 2008 en Capital Federal</strong><strong>&#8230;<br />
</strong></p>
<blockquote><p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/11/bnn_home.gif" target="_blank" rel="lightbox[56]"><img class="size-medium wp-image-59 alignleft" title="Creatividad Creativa" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/11/ce-05.gif" alt="" width="168" height="100" /></a>En un nuevo encuentro la Asociación Civil Creatividad &amp; Ética convoca a diseñadores, empresas y gobierno a continuar reflexionando sobre la valoración socioeconómica del diseño y la creación, mediante casos de estudio de referentes del diseño gráfico e industrial.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/11/gacetilla-foro2_creatividadetica.pdf" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-63 alignright" title="adobe-pdf-48x48" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/11/adobe-pdf-48x48.png" alt="" width="48" height="48" /></a>Trata de manera profesional el problema de la propiedad intelectual en el diseño&#8230; que tema, todos aprendemos de eso con golpes contra la pared. Les dejo el programa para que lo chusmeen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/interesante-propuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMDG 2008</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/tmdg-2008/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/tmdg-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fileni Fileni]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Davis]]></category>
		<category><![CDATA[La Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Nomad Ink]]></category>
		<category><![CDATA[TMDG 2008]]></category>
		<category><![CDATA[TMDG08]]></category>
		<category><![CDATA[TrimarchiDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Viajé al Trimarchi DG 2008, realemtne un evento para concurrir, con cosas interesantes y otras demasiado locas. De todos los conferencistas y expositores he sacado algo&#8230; Como verán &#8220;6000 personas son muchas personas&#8221; (la foto es una partecita de las tribunas del polideportivo Mar del plata) Quería destacar algunas cosas interesantes: LA COCINA es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viajé al <a title="www.trimarchidg.net" href="http://www.trimarchidg.net/" target="_blank"><strong>Trimarchi DG 2008</strong></a>, realemtne un evento para concurrir, con cosas interesantes y otras demasiado locas. De todos los conferencistas y expositores he sacado algo&#8230;</p>
<p>Como verán <em>&#8220;6000 personas son muchas personas&#8221;</em> (la foto es una partecita de las tribunas del polideportivo Mar del plata)</p>
<p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/10/tmdg-2008-mdq-2008-10-02-042.jpg" rel="lightbox[18]"><img class="alignnone size-full wp-image-19" title="tmdg-2008-mdq-2008-10-02-042" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/10/tmdg-2008-mdq-2008-10-02-042.jpg" alt="" width="500" height="258" /></a></p>
<p>Quería destacar algunas cosas interesantes:<span id="more-18"></span></p>
<p><a title="www.lacocina-identidad.com" href="http://www.lacocina-identidad.com/" target="_blank"><strong>LA COCINA</strong></a> es el estudio junto con FILENI FILENI, con el cuál exogeno se identifica más. TRabajos muy ordenados, prolijos, funcionales, todos esos adjetivos que a veces los diseñadores all star se olvidan.</p>
<p><a title="www.filenifileni.com.ar" href="http://www.filenifileni.com.ar/" target="_blank"><strong>FILENI FILENI</strong></a> me abrió mucho la cabeza hacia el lado arquitectónico del diseño y como hay que interactuar con un profesional del rubro, todo no se peude abarcar, se notaba la bajada de Ronald Shakespear y era un diseño suizo limpito y funcional. ME extrañó que siemrpe utilizaban los mismos pictogramas universales y no los re-diseñaban acorde a la comunicación del lugar, recargando la carga comunicativa del cliente sobre los soportes.</p>
<p><a title="www.nomadink.com" href="http://www.nomadink.com/" target="_blank"><strong>NOMAD INK</strong></a> realizó uan exposición sobre el viaje que realizaron a manera de intercambio cultural de diseño con China y Tailandia. Fué un acto muy generoso de su parte compartir esa experiencia, sin caer en ese amo propio de los diseñadores de mostrar los trabajos propios. Me dieron ganas de generar algún intercambio con algún centro de estudio de diseño en otra parte del mundo&#8230; dicho sea de paso les escribí y fueron más que generosos en las respuestas.</p>
<p><a title="www.joshuadavis.com" href="http://www.joshuadavis.com/" target="_blank"><strong>JOSHUA DAVIS</strong></a> que flaco más loco, intresante lo que realiza con flash&#8230; ahora bien linda MACpro hay que tener para correr esos software me imagino (en la página lamento n ohaber encontrado el soft que compartió en TMDG08)</p>
<p>Despúes interesantísimo la &#8220;calígrafa&#8221; Marian Bantjes, ciertos puntos de vista de Hort, el proceso manual de Mopa (y su colaboración para Computer Arts, revista que disfruto mucho) la &#8220;filosofía&#8221; de Uncoolhunter&#8230; etc etc</p>
<p>Excelente el grupo con quien viajé: la Escuela de Arte de Junín Xul Solar, a quién le debo la profesión&#8230; gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/tmdg-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>presentamos la Película HELVETICA</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/presentamos-la-pelicula-helvetica/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/presentamos-la-pelicula-helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Arte Junin]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de arte Xul Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica movie]]></category>
		<category><![CDATA[Junin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Me puso muy contento la posibilidad que la Escuela de Arte Xul Solar de Junín, de donde egresé; me haya dado la oportunidad de presentar esta película. Realmente fué una excelente excusa para hablar de diseño de tipografías y demás&#8230; Ojala se den más eventos de esta índole. Sobre la peli: veanla; está muy bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/06/final-horizontal1.JPG" rel="lightbox[6]"><img class="alignnone size-medium wp-image-7" title="película Helvetica" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/06/final-horizontal1.JPG" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Me puso muy contento la posibilidad que la <a title="Escuela de Arte Xul Solar Junín" href="http://www.escuelaxulsolar.com.ar/" target="_blank">Escuela de Arte Xul Solar de Junín</a>, de donde egresé; me haya dado la oportunidad de presentar esta película. Realmente fué una excelente excusa para hablar de diseño de tipografías y demás&#8230; Ojala se den más eventos de esta índole.<span id="more-6"></span></p>
<blockquote><p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/06/helvetica.jpg" rel="lightbox[6]"><img class="alignleft size-medium wp-image-8" title="helvetica" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2008/06/helvetica-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Sobre la peli: veanla; está muy bien realizada, es mas inviten a gente no comunicadora (por lo menos con título) a verla, ya que está muy bien producida, no aburre y les va a dejar picando muchas dudas sobre las &#8220;fonts&#8221;. Recordemos que hoy la &#8220;gente común&#8221; le dá importancia a como escribe en word, messenger, facebook, blogs, etc, etc&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/presentamos-la-pelicula-helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

