<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exogeno &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://blog.exogeno.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.exogeno.com</link>
	<description>graphic design &#38; communications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ExpoAgro 2009 &#8211; presentación de Silcheck</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/expoagro-2009-presentacion-de-silcheck-con-el-inta-balcarce/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/eventos/expoagro-2009-presentacion-de-silcheck-con-el-inta-balcarce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 silobolsa]]></category>
		<category><![CDATA[flex development]]></category>
		<category><![CDATA[INTA BALCARCE]]></category>
		<category><![CDATA[medición de CO2 en silobolsa]]></category>
		<category><![CDATA[PRECOP]]></category>
		<category><![CDATA[programación en flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Application]]></category>
		<category><![CDATA[Silcheck]]></category>
		<category><![CDATA[silcheck.com]]></category>
		<category><![CDATA[silobolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Acompañamos a Silcheck en la presentación de su servicio de control del estado del grano almacenado en silobolsa, fruto de un convenio firmado con el INTA Balcarce. Les hemos diseñado un RIA (Rich Internet Application) que permite la visualización de los datos de los clientes que contraten el servicio, así como un backdoor con toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompañamos a <a title="Silcheck" href="http://www.silcheck.com" target="_blank">Silcheck</a> en la presentación de su servicio de control del estado del grano almacenado en silobolsa, fruto de un convenio firmado con el <a title="INTA en expoAgro 2009" href="http://www.inta.gov.ar/balcarce/noticias/2009/expoagro.htm" target="_blank">INTA Balcarce</a>.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_161" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheck-en-expoagro.jpg" rel="lightbox[160]"><img class="size-full wp-image-161" title="silcheck-en-expoagro" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheck-en-expoagro.jpg" alt="Silcheck en el INTA" width="500" height="238" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p><a href="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheckcom.jpg" rel="lightbox[160]"><img class="alignleft size-medium wp-image-164" title="Captura de la aplicación desarrollada para Silcheck" src="http://blog.exogeno.com/wp-content/uploads/2009/03/silcheckcom-300x226.jpg" alt="Silcheck RIA" width="300" height="226" /></a>Les hemos diseñado un <strong>RIA</strong> (Rich Internet Application) que permite la visualización de los datos de los clientes que contraten el servicio, así como un backdoor con toda la parte administrativa del mismo&#8230; donde se realiza la actualización de los equipos con las tarjetas RFID. Todo fruto de un arduo trabajo con nuestros amigos de <a title="Relevar" href="http://www.relevargis.com.ar/blog/" target="_blank">Relevar</a> en todo el desarrollo de electrónica aplicada a la telemetría.</p>
<p>También les hemos diseñado algunas aplicaciones publicitarias, como carpetas de información, papelería y videos demostrativos, que explican este novedoso servicio que revolucionará el almacenaje de granos en silobolsa. Y actualmente estamos llevando a cabo una asesoría en comunicación con ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/eventos/expoagro-2009-presentacion-de-silcheck-con-el-inta-balcarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUI y programación de telemetría</title>
		<link>http://blog.exogeno.com/software/gui-y-programacion-de-telemetria/</link>
		<comments>http://blog.exogeno.com/software/gui-y-programacion-de-telemetria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollos de software]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[programación en flex]]></category>
		<category><![CDATA[programador en flex]]></category>
		<category><![CDATA[telemetría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exogeno.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El depto. de Software acaba de terminar la programación de la GUI que se desarrollo para RELEVAR SRL (una empresa de telemetría y servicios GIS) de una telemetría de consumo energético. El desarrollo fué hecho en Adobe Flex y posee muchas bondades para ver el consumo en tiempo real, administrar alarmas, usuarios del sistema, etc,etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.relevargis.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/08/circuitor.png" alt="" />El depto. de Software acaba de terminar la programación de la <strong>GUI</strong> que se desarrollo para <a title="Relevar SRL" href="http://www.relevargis.com.ar" target="_blank">RELEVAR SRL</a> (una empresa de telemetría y servicios GIS) de una telemetría de consumo energético.</p>
<p>El desarrollo fué hecho en <strong>Adobe Flex</strong> y posee muchas bondades para ver el consumo en tiempo real, administrar alarmas, usuarios del sistema, etc,etc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exogeno.com/software/gui-y-programacion-de-telemetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

