<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>exogeno</title>
	<link>http://blog.exogeno.com</link>
	<description>graphic design &#38; communications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Conferencia sobre proyecto ganador INNOVAR 2010</title>
		<description><![CDATA[El día Jueves 9 de Junio, el diseñador Gráfico Federico Koch, socio gerente de nuestro estudio (www.exogeno.com), ganador del premio mayor de INNOVAR 2010 en la categoría Diseño Gráfico, con su proyecto de marca para Yogurito (yogur probiótico del CONICET-CERELA de distribución gratuita) brindará una conferencia, compartiendo su experiencia en el desarrollo de este proyecto. [...]]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/conferencia-sobre-proyecto-ganador-innovar-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nota Clarín ARQ premio Innovar 2010</title>
		<description><![CDATA[Amigos, acá posteamos la nota sobre los premios Innovar dodne sale mencionado nuestro desarrollo: Branding Yogurito, premier premio en la cat. Diseño Gráfico. Link a la nota en digital (resumida sin imágenes) Y acá un escaneo de la misma en el suplemento ARQ (la calidad es muy mala, debido que al ejemplar que nos llegó [...]]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/nota-clarin-arq-premio-innovar-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrevista radial &#8211; INNOVAR 2010</title>
		<description><![CDATA[Amigos, la Radio LT20 y la Rocka de Junín Bs As, le realizaron una entrevista al DG Federico Koch, sobre el premio Innovar 2010 (branding para Yogurito). A continuación ponemos para que escuchen la de LT20, Realidad 2000 realizada por Gabriel Forte.]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/eventos/entrevista-radial-innovar-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promoción de un evento académico</title>
		<description><![CDATA[El Colegio de Abogados de Junín, logró traer una diplomatura avalada por la UNTREF (la Universidad Tres de Febrero) junto con ARTRA y SADL, dirigida por el Dr. Julio Armando Grisolia. Posteamos esta pequeña campaña a manera de ejemplo de cómo con pocas piezas gráficas y un leitmotiv claro, se puede promocionar un evento. El [...]]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/piezas-basicas-para-la-promocion-de-un-evento-academico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ganamos en INNOVAR 2010</title>
		<description><![CDATA[Amigos! Ganamos con el Branding de Yogurito en el concurso INNOVAR 2010, categoría Diseño Gráfico, el viernes 17/12 van a anunciar el ranking, concreto. Crucemos los dedos para ser de los primeros!! La categoría Diseño Gráfico, en INNOVAR, consiste en realizar el Branding de uno de los productos ganadores del año anterior, nosotros elegimos Yogurito [...]]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/ganamos-en-innovar-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identidad Visual Estudio Caviglia &amp; Asoc.</title>
		<description><![CDATA[Nos alegra comunicarles que hemos terminado la identidad Visual del Estudio Jurídico Caviglia &#038; Asoc. que dirige el Dr. Gastón Caviglia. Ya prontamente lo cargaremos en el portfolio y escribiremos un analísis del caso, ya que es muy interesante la generación de una Heráldica (escudo familiar) a partir de diferentes items que caracterizan a la [...]]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/identidad-visual-estudio-caviglia-asoc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para hacer una tortilla, hay que romper huevos</title>
		<description><![CDATA[Está es una frase, que tenemos en un afiche en nuestro studio, si bien surgió al principio como una broma interna, el continuo preguntar de nuestros clientes sobre la misma <em>(está ubicada en un lugar muy visible para los mismos)</em> me movió a escribir esta nota.]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/teoria/para-hacer-una-tortilla-hay-que-romper-huevos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>las tres &#8220;B&#8221; del marketing argentino</title>
		<description><![CDATA[Generalmente algo bueno y bonito, no es barato, hay cosas buenas y baratas, pero no son bonitas y hay miles de cosas baratas que no son ni buenas ni baratas...]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/las-tres-b-del-marketing-argentino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>comunicación para el agro</title>
		<description><![CDATA[Ultimamente hemos tenido muchos clientes relacionados con el agro, ya sea de manera directa o indirecta. Por ende comparto dos reflexiones, en base a nuestro dos departamentos (comunicación+diseño y RIA+web) En cuanto a la comunicación Algo que nos ha sorprendido, es cómo le cuesta al rubro, hablamos en general, adoptar ciertas desiciones relacionadas con la [...]]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/varios/comunicacion-para-el-agro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>sesión fotográfica de fiambres</title>
		<description><![CDATA[Junto con el fotográfo Juan José Bueno, hemos realizado la tercer sesión de fotos para nuestro cliente: Chacinados Ferré. Acá compartimos con uds, algunas fotos del backstage yalguan que otra foto final, lamentamos no poder compartir una feta de fiambre casero&#8230;]]></description>
		<link>http://blog.exogeno.com/diseno/sesion-fotografica-de-fiambres/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

